Przetargi nieruchomości oraz mienia
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | działka nr 28/4 obręb Łapino, w rejonie ul. M. Wołodyjowskiego |
|---|---|
| Przetarg na | Wójt Gminy Kolbudy ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej: 220403_2.0010.28/4 Łapino GD1G/00046422/1 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 37 000 zł netto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | działka nr 68/13 obręb Bielkówko, w rejonie ul. Brunona Gregorkiewicza |
|---|---|
| Przetarg na | Wójt Gminy Kolbudy ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kolbudy, |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 21 000,00 PLN netto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | działka nr 329/5 obręb Lublewo Gdańskie, w rejonie ul. Zielnej |
|---|---|
| Przetarg na | Wójt Gminy Kolbudy ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kolbudy. |
| Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 53 000,00 PLN |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | działka nr 28/4 obręb Łapino, w rejonie ul. M. Wołodyjowskiego |
|---|---|
| Przetarg na | Wójt Gminy Kolbudy ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 73 000,00 PLN netto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | działka nr 278/18 obręb ewidencyjny 0006 Kolbudy |
|---|---|
| Przetarg na | dzierżawę terenu pod lokalizację tymczasowych miejsc postojowych na części terenu działki nr 278/18 w Kolbudach przy ul. Ważnego |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 7500 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Babidół ul. Słoneczny Trakt |
|---|---|
| Przetarg na | Wójt Gminy Kolbudy ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 400 000 pln |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | działka 4/6 obręb Jankowo Gdańskie |
|---|---|
| Przetarg na | Wójt Gminy Kolbudy ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 45 000,00 zl netto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | działka 4/6 obręb Jankowo Gdańskie |
|---|---|
| Przetarg na | Wójt Gminy Kolbudy ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 45 000,00 zl netto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Kowale ul. Zeusa |
|---|---|
| Przetarg na | Wójt Gminy Kolbudy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kolbudy, działka nr 221/52 obręb Kowale, gmina Kolbudy o powierzchni 0.0095 ha. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 35.000 zł netto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Kowale ul. Starowiejska |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kolbudy działka 12/8 obręb Kowale. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 306 000,00 zł netto |
| Data przetargu |